Les tarifs des hébergements sont à la semaine du mercredi au mercredi, du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Chèques vacances et chèques vacances connect acceptés
CB à partir de 10 €
du 12/04/25 au 16/05/25 | 530 € |
du 17/05/25 au 20/06/25 | 600 € |
du 21/06/25 au 04/07/25 | 990 € |
du 05/07/25 au 29/08/25 | 1290 € |
du 30/08/25 au 12/09/25 | 680 € |
du 13/09/25 au 30/09/25 | 630 € |
du 12/04/25 au 16/05/25 | 830 € |
du 17/05/25 au 20/06/25 | 920 € |
du 21/06/25 au 04/07/25 | 1290 € |
du 05/07/25 au 29/08/25 | 1590 € |
du 30/08/25 au 12/09/25 | 980 € |
du 13/09/25 au 30/09/25 | 930 € |
du 12/04/25 au 16/05/25 | 630 € |
du 17/05/25 au 20/06/25 | 700 € |
du 21/06/25 au 04/07/25 | 1090 € |
du 05/07/25 au 29/08/25 | 1440 € |
du 30/08/25 au 12/09/25 | 780 € |
du 13/09/25 au 30/09/25 | 730 € |
du 12/04/25 au 16/05/25 | 520 € |
du 17/05/25 au 20/06/25 | 590 € |
du 21/06/25 au 04/07/25 | 920 € |
du 05/07/25 au 29/08/25 | 1190 € |
du 30/08/25 au 12/09/25 | 670 € |
du 13/09/25 au 30/09/25 | 620 € |
du 12/04/25 au 16/05/25 | 530 € |
du 17/05/25 au 20/06/25 | 600 € |
du 21/06/25 au 04/07/25 | 990 € |
du 05/07/25 au 29/08/25 | 1290 € |
du 30/08/25 au 12/09/25 | 680 € |
du 13/09/25 au 30/09/25 | 630 € |
du 12/04/25 au 16/05/25 | 530 € |
du 17/05/25 au 20/06/25 | 600 € |
du 21/06/25 au 04/07/25 | 990 € |
du 05/07/25 au 29/08/25 | 1290 € |
du 30/08/25 au 12/09/25 | 680 € |
du 13/09/25 au 30/09/25 | 630 € |
du 12/04/25 au 16/05/25 | 830 € |
du 17/05/25 au 20/06/25 | 920 € |
du 21/06/25 au 04/07/25 | 1290 € |
du 05/07/25 au 29/08/25 | 1590 € |
du 30/08/25 au 12/09/25 | 980 € |
du 13/09/25 au 30/09/25 | 930 € |
du 12/04/25 au 16/05/25 | 1130 € |
du 17/05/25 au 20/06/25 | 1200 € |
du 21/06/25 au 04/07/25 | 1590 € |
du 05/07/25 au 29/08/25 | 1890 € |
du 30/08/25 au 12/09/25 | 1300 € |
du 13/09/25 au 30/09/25 | 1250 € |
du 12/04/25 au 16/05/25 | 440 € |
du 17/05/25 au 20/06/25 | 520 € |
du 21/06/25 au 04/07/25 | 720 € |
du 05/07/25 au 29/08/25 | 990 € |
du 30/08/25 au 12/09/25 | 590 € |
du 13/09/25 au 30/09/25 | 540 € |
du 12/04/25 au 16/05/25 | 370 € |
du 17/05/25 au 20/06/25 | 490 € |
du 21/06/25 au 04/07/25 | 650 € |
du 05/07/25 au 29/08/25 | 870 € |
du 30/08/25 au 12/09/25 | 520 € |
du 13/09/25 au 30/09/25 | 470 € |
du 12/04/25 au 16/05/25 | 580 € |
du 17/05/25 au 20/06/25 | 650 € |
du 21/06/25 au 04/07/25 | 1040 € |
du 05/07/25 au 29/08/25 | 1340 € |
du 30/08/25 au 12/09/25 | 730 € |
du 13/09/25 au 30/09/25 | 680 € |
Les bungalows Samoa et Moréa + avec vue sur mer ont un supplément de 50 € / semaine en basse saison et 100 € / semaine en haute saison
Caution : 500 € (300 € pour Nemo et Morea plus)
Location de draps : 9 € la paire (sur réservation)
Kit serviettes sur réservation : 8 € (1 grande et 1 petite)
Frais de dossier : 12 €
Taxe de séjour : 0.50 € / adulte / jour
La voiture n’est pas obligatoirement près du bungalow
Barbecue électrique interdit
Les tarifs des emplacements sont à la nuit.
Taxe de séjour : 0.50 € / adulte (+ de 18 ans ) / jour
Adulte | 9.50 € |
Enfant (jusqu'à 7 ans) | 5.30 € |
Tente (petite) | 3.60 € |
Tente (moyenne) | 4.90 € |
Tente (grande) | 7.60 € |
Tente (très grande) | 8.20 € |
Voiture | 4.20 € |
Caravane | 8.20 € |
Remorque | 3.20 € |
Camping car/camion/van | 8.20 € |
Moto | 3.20 € |
Electricité (6A) | 5.00 € |
Location réfrigérateur Top | 7.00 € |
Visiteur adulte | 10.00 € |
Visiteur enfant | 8.00 € |
Adulte | 7.50 € |
Enfant (jusqu'à 7 ans) | 3.90 € |
Tente (petite) | 3.00 € |
Tente (moyenne) | 4.00 € |
Tente (grande) | 6.00 € |
Tente (très grande) | 6.50 € |
Voiture | 3.50 € |
Caravane | 6.50 € |
Remorque | 2.80 € |
Camping car/camion/van | 6.50 € |
Moto | 3.00 € |
Electricité (6A) | 5.00 € |
Location réfrigérateur Top | 7.00 € |
Visiteur adulte | 10.00 € |
Visiteur enfant | 8.00 € |
Du 05/07 au 25/08 : application d’un forfait en plus de nos tarifs ci-dessus:
Les igloos ne sont pas concernés
La voiture n’est pas obligatoirement prés de l’emplacement