Les tarifs des hébergements sont à la semaine du mercredi au mercredi, du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Chèques vacances acceptés
CB à partir de 30 €
du 13/04/24 au 17/05/24 | 510 € |
du 18/05/24 au 14/06/24 | 580 € |
du 15/06/24 au 28/06/24 | 970 € |
du 29/06/24 au 23/08/24 | 1270 € |
du 24/08/24 au 30/08/24 | 970 € |
du 31/08/24 au 30/09/24 | 610 € |
du 13/04/24 au 17/05/24 | 810 € |
du 18/05/24 au 14/06/24 | 900 € |
du 15/06/24 au 28/06/24 | 1270 € |
du 29/06/24 au 23/08/24 | 1570 € |
du 24/08/24 au 30/08/24 | 1270 € |
du 31/08/24 au 30/09/24 | 910 € |
du 13/04/24 au 17/05/24 | 610 € |
du 18/05/24 au 14/06/24 | 680 € |
du 15/06/24 au 28/06/24 | 1070 € |
du 29/06/24 au 23/08/24 | 1420 € |
du 24/08/24 au 30/08/24 | 1070 € |
du 31/08/24 au 30/09/24 | 710 € |
du 13/04/24 au 17/05/24 | 500 € |
du 18/05/24 au 14/06/24 | 570 € |
du 15/06/24 au 28/06/24 | 900 € |
du 29/06/24 au 23/08/24 | 1170 € |
du 24/08/24 au 30/08/24 | 900 € |
du 31/08/24 au 30/09/24 | 600 € |
du 13/04/24 au 17/05/24 | 510 € |
du 18/05/24 au 14/06/24 | 580 € |
du 15/06/24 au 28/06/24 | 970 € |
du 29/06/24 au 23/08/24 | 1270 € |
du 24/08/24 au 30/08/24 | 970 € |
du 31/08/24 au 30/09/24 | 610 € |
du 13/04/24 au 17/05/24 | 510 € |
du 18/05/24 au 14/06/24 | 580 € |
du 15/06/24 au 28/06/24 | 970 € |
du 29/06/24 au 23/08/24 | 1270 € |
du 24/08/24 au 30/08/24 | 970 € |
du 31/08/24 au 30/09/24 | 610 € |
du 13/04/24 au 17/05/24 | 810 € |
du 18/05/24 au 14/06/24 | 900 € |
du 15/06/24 au 28/06/24 | 1270 € |
du 29/06/24 au 23/08/24 | 1570 € |
du 24/08/24 au 30/08/24 | 1270 € |
du 31/08/24 au 30/09/24 | 910 € |
du 13/04/24 au 17/05/24 | 1110 € |
du 18/05/24 au 14/06/24 | 1180 € |
du 15/06/24 au 28/06/24 | 1570 € |
du 29/06/24 au 23/08/24 | 1870 € |
du 24/08/24 au 30/08/24 | 1570 € |
du 31/08/24 au 30/09/24 | 1230 € |
du 13/04/24 au 17/05/24 | 420 € |
du 18/05/24 au 14/06/24 | 500 € |
du 15/06/24 au 28/06/24 | 700 € |
du 29/06/24 au 23/08/24 | 970 € |
du 24/08/24 au 30/08/24 | 700 € |
du 31/08/24 au 30/09/24 | 520 € |
du 13/04/24 au 17/05/24 | 350 € |
du 18/05/24 au 14/06/24 | 470 € |
du 15/06/24 au 28/06/24 | 630 € |
du 29/06/24 au 23/08/24 | 850 € |
du 24/08/24 au 30/08/24 | 630 € |
du 31/08/24 au 30/09/24 | 450 € |
du 13/04/24 au 17/05/24 | 560 € |
du 18/05/24 au 14/06/24 | 630 € |
du 15/06/24 au 28/06/24 | 1020 € |
du 29/06/24 au 23/08/24 | 1320 € |
du 24/08/24 au 30/08/24 | 1020 € |
du 31/08/24 au 30/09/24 | 660 € |
Tous les bungalows avec vue sur mer ont un supplément de 50 € / semaine en basse saison et 100 € / semaine en haute saison
Caution : 500 € (300 € pour Nemo et Morea plus)
Location de draps : 8 € la paire (sur réservation)
Kit serviettes sur réservation : 7 € (1 grande et 1 petite)
Frais de dossier : 12 €
Taxe de séjour : 0.50 € / adulte / jour
La voiture n’est pas obligatoirement près du bungalow
Barbecue électrique interdit
Les tarifs des emplacements sont à la nuit.
Taxe de séjour : 0.50 € / adulte (+ de 18 ans ) / jour
Adulte | 9.40 € |
Enfant (jusqu'à 7 ans) | 5.20 € |
Tente (petite) | 3.60 € |
Tente (moyenne) | 4.90 € |
Tente (grande) | 7.60 € |
Voiture | 4.20 € |
Caravane | 8.20 € |
Remorque | 3.20 € |
Camping car/camion/van | 8.20 € |
Moto | 3.20 € |
Electricité (6A) | 5.00 € |
Location réfrigérateur Top | 7.00 € |
Visiteur adulte | 10.00 € |
Visiteur enfant | 8.00 € |
Adulte | 7.50 € |
Enfant (jusqu'à 7 ans) | 3.90 € |
Tente (petite) | 3.00 € |
Tente (moyenne) | 4.00 € |
Tente (grande) | 6.00 € |
Voiture | 3.50 € |
Caravane | 6.00 € |
Remorque | 2.80 € |
Camping car/camion/van | 6.00 € |
Moto | 3.00 € |
Electricité (6A) | 4.50 € |
Location réfrigérateur Top | 6.00 € |
Visiteur adulte | 10.00 € |
Visiteur enfant | 8.00 € |
Du 05/07 au 25/08 : application d’un forfait en plus de nos tarifs ci-dessus:
Les igloos ne sont pas concernés
La voiture n’est pas obligatoirement prés de l’emplacement